|
|
국장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 최윤서 | |||
| 소속 | 방사선학과 23학번 | |||
| 경력 | - 2023. 3.~8. / 수습국원(제작부) - 2023. 9.~2024. 2. / 일반국원(제작부) - 2024. 3.~2024. 7. / 운영부장(운영부) - 2024. 8~ 2025. 1. / 43대 부국장 & 운영부장 겸임 - 2025. 2~ 현재 / 44대 국장 |
|||
|
|
부국장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 김지훈 | |||
| 소속 | 한국어문학과 20학번 | |||
| 경력 | - 2022. 4.~8. / 수습국원(아나운서부) - 2022. 9.~12 / 일반국원(아나운서부) - 2025. 2.~ 현재 / 44대 부국장 |
|||
|
|
운영부장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 이예진 | |||
| 소속 | 영화방송학과 24학번 | |||
| 경력 | - 2024. 4.~8. / 수습국원(운영부) - 2024. 9.~2025. 1.. / 일반국원(운영부) - 2025. 2.~현재 / 운영부장 |
|||
|
|
기획부장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 이채원 | |||
| 소속 | 국어교육과 22학번 | |||
| 경력 | - 2024. 4.~8. / 수습국원(기획부) - 2024. 9.~2025. 1./ 일반국원(기획부) - 2025. 2.~현재/ 기획부장 |
|||
|
|
일반국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 김수현 | |||
| 소속 | 행정학과 24학번 | |||
| 경력 | - 2024. 4.~8. /수습국원(편집부) - 2024. 9.~2025 1. /일반국원(편집부) - 2025. 2.~현재 /일반국원(기획부) |
|||
|
|
일반국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 박은진 | |||
| 소속 | 패션산업학과 21학번 | |||
| 경력 | - 2024. 08.~2025. 1. / 수습국원(기획부) - 2025. 02.~현재 / 일반국원(기획부) |
|||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 김민정 | |||
| 소속 | 중등특수교육학과 25학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. 현재 / 수습국원 (기획부) | |||
|
|
편집부장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 박민서 | |||
| 소속 | 영화방송학과 24학번 | |||
| 경력 | - 2024. 3.~8. / 수습국원(편집부) - 2024. 9.~2025. 1. / 일반국원(편집부) - 2025. 2.~현재 / 편집부장 |
|||
|
|
일반국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 장주원 | |||
| 소속 | 영화방송학과 23학번 | |||
| 경력 | - 2023. 3.~8. / 수습국원(편집부) - 2023. 9.~2024. 8. / 일반국원(편집부) - 2024. 9.~2025. 1. / 편집부장 - 2025. 2.~현재 / 일반국원(편집부) |
|||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 한승우 | |||
| 소속 | 상담심리학과 23학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. ~ 현재 / 수습국원 (편집부) | |||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 김민혁 | |||
| 소속 | 경영대학 25학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. ~ 현재 / 수습국원 (편집부) | |||
|
|
기술부장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 이동현 | |||
| 소속 | 정보통신공학과 22학번 | |||
| 경력 | - 2024. 9.~2025. 1. / 수습국원(편집부) - 2025. 2.~현재 / 기술부장 |
|||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 최진주 | |||
| 소속 | 공연방송연기학과 22학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. ~ 현재 / 수습국원 (기술부) | |||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 강예인 | |||
| 소속 | 영화방송학과 25학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. ~ 현재 / 수습국원 (기술부) | |||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 강유진 | |||
| 소속 | 산업공학과 22학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. ~ 현재 / 수습국원 (기술부) | |||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 안민서 | |||
| 소속 | 금융보험학과 25학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. ~ 현재 / 수습국원 (기술부) | |||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 임정민 | |||
| 소속 | 정보통신공학과 22학번 | |||
| 경력 | -2025. 4.~. / 수습국원 | |||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 김정훈 | |||
| 소속 | 영화방송학과 20학번 | |||
| 경력 | -2025. 5.~. / 수습국원 | |||
|
|
아나운서부장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 안수림 | |||
| 소속 | 한국어문학과 24학번 | |||
| 경력 | - 2024. 3.~8. / 수습국원(기획부) - 2024. 9.~2025. 1. / 일반국원(아나운서부) - 2025. 2.~현재 / 아나운서부장 |
|||
|
|
일반국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 성보은 | |||
| 소속 | 보건관리학과 24학번 | |||
| 경력 | - 2024. 3.~8. / 수습국원(아나운서부) - 2024. 9.~현재 / 일반국원(아나운서부) |
|||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 이수민 | |||
| 소속 | 공연방송연기학과 22학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. ~ 현재 / 수습국원 (아나운서부) | |||
|
|
수습국원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 박지윤 | |||
| 소속 | 상담심리학과 24학번 | |||
| 경력 | - 2025. 3. ~ 현재 / 수습국원 (아나운서부) | |||





















